(资料图)
沪指8月22日上涨0.61%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、基础化工,涨幅为3.72%、2.33%。电子行业今日上涨0.64%。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业、银行,跌幅为0.26%、0.21%、0.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出30.35亿元,今日有14个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.72%,全天净流入资金44.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.68%,净流入资金为23.76亿元。
主力资金净流出的行业有17个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.28亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为21.16亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、计算机等行业。
电子行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流出19.30亿元,该行业所属的个股共386只,今日上涨的有181只,涨停的有12只;下跌的有199只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有131只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是三安光电,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是立讯精密、传艺科技,净流入资金分别为2.24亿元、1.58亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有盈方微、国光电器、大港股份,净流出资金分别为3.79亿元、2.39亿元、1.87亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 2.43 | 3.51 | 27443.57 |
002475 | 立讯精密 | 2.62 | 1.34 | 22405.25 |
002866 | 传艺科技 | 10.01 | 20.35 | 15754.73 |
002371 | 北方华创 | 0.61 | 0.93 | 13571.77 |
002369 | 卓翼科技 | 9.95 | 25.74 | 12445.80 |
002351 | 漫步者 | 10.02 | 7.81 | 11737.87 |
688385 | 复旦微电 | 3.10 | 2.36 | 9483.95 |
001308 | 康冠科技 | 10.01 | 15.46 | 7239.41 |
002049 | 紫光国微 | 1.03 | 0.71 | 6740.42 |
002130 | 沃尔核材 | 5.69 | 4.57 | 6316.26 |
000100 | TCL 科技 | 1.10 | 0.90 | 6057.96 |
300566 | 激智科技 | 1.86 | 14.24 | 5636.00 |
300088 | 长信科技 | 1.48 | 4.49 | 5485.04 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 19.82 | 5353.69 |
300219 | 鸿利智汇 | 3.00 | 5.47 | 4920.42 |
002436 | 兴森科技 | 2.85 | 2.27 | 4502.34 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.99 | 1.02 | 4337.88 |
002660 | 茂硕电源 | 3.80 | 14.57 | 3981.89 |
002217 | 合力泰 | 4.28 | 3.40 | 3970.84 |
301123 | 奕东电子 | 11.59 | 23.65 | 3967.54 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 488.44 | 15.16 | -37948.17 |
002045 | 国光电器 | 10.01 | 24.82 | -23890.25 |
002077 | 大港股份 | -10.01 | 14.71 | -18726.43 |
688403 | C 汇成 | -13.32 | 39.84 | -12799.12 |
300346 | 南大光电 | -0.78 | 5.10 | -11318.30 |
301308 | 江波龙 | -7.38 | 25.62 | -11111.76 |
300115 | 长盈精密 | -3.67 | 6.21 | -9368.66 |
600877 | 声光电科 | -5.90 | 4.79 | -8093.44 |
300373 | 扬杰科技 | -1.38 | 1.99 | -7934.12 |
300131 | 英唐智控 | -3.47 | 5.84 | -7830.87 |
300433 | 蓝思科技 | -1.36 | 1.98 | -6872.13 |
688396 | 华润微 | -1.33 | 1.93 | -6804.42 |
600353 | 旭光电子 | -8.82 | 5.59 | -6319.96 |
603595 | 东尼电子 | -5.78 | 6.67 | -6303.47 |
600460 | 士兰微 | -0.97 | 1.22 | -5932.61 |
688401 | C 路维 | -6.45 | 25.21 | -5742.96 |
002579 | 中京电子 | -5.89 | 18.68 | -5553.72 |
688800 | 瑞可达 | 9.50 | 6.05 | -5535.11 |
688041 | 海光信息 | 3.85 | 8.34 | -5298.26 |
000413 | 东旭光电 | -4.09 | 3.79 | -5274.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)