【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.14%,A股成交量364.33亿股,成交金额5021.12亿元,比上一个交易日减6.55%。个股方面,1967只个股上涨,其中涨停29只,2807只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,传媒、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.55%、1.55%、1.53%;电力设备、煤炭、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.36%、2.26%、0.89%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.55 | 323.92 | -15.80 | 紫天科技 | 15.91 |
计算机 | 1.55 | 604.01 | 1.51 | N亚华 | 64.08 |
电子 | 1.53 | 716.52 | 10.76 | 金百泽 | 20.02 |
社会服务 | 1.20 | 63.04 | 27.34 | 科德教育 | 13.28 |
通信 | 1.05 | 332.05 | -9.07 | 光库科技 | 15.34 |
医药生物 | 0.54 | 304.31 | -3.56 | 创新医疗 | 10.06 |
环保 | 0.29 | 49.59 | 22.02 | 联合水务 | 9.99 |
银行 | 0.25 | 55.07 | -44.68 | 交通银行 | 1.77 |
公用事业 | 0.16 | 197.69 | 18.82 | 粤电力A | 7.25 |
非银金融 | -0.12 | 109.63 | -31.93 | 亚联发展 | -5.66 |
建筑材料 | -0.18 | 45.41 | 15.85 | 森泰股份 | -6.19 |
国防军工 | -0.35 | 145.63 | -11.87 | 航天南湖 | -5.69 |
汽车 | -0.36 | 176.55 | 34.80 | C三联锻 | -7.58 |
建筑装饰 | -0.42 | 120.10 | -3.70 | 经纬股份 | -9.68 |
机械设备 | -0.42 | 354.92 | -16.59 | C英特科 | -15.14 |
交通运输 | -0.45 | 50.37 | -29.40 | 飞力达 | -2.61 |
钢铁 | -0.46 | 18.55 | -14.27 | *ST西钢 | -4.01 |
石油石化 | -0.54 | 37.53 | -11.69 | 广汇能源 | -6.18 |
轻工制造 | -0.56 | 48.42 | -30.20 | ST金运 | -3.22 |
食品饮料 | -0.64 | 106.55 | -18.90 | 麦趣尔 | -4.53 |
农林牧渔 | -0.64 | 39.82 | -34.51 | 绿康生化 | -6.62 |
商贸零售 | -0.65 | 62.20 | -25.96 | 若羽臣 | -10.01 |
房地产 | -0.68 | 39.14 | -22.17 | 金科股份 | -10.47 |
综合 | -0.69 | 8.11 | -20.38 | 博信股份 | -3.21 |
基础化工 | -0.72 | 131.15 | -22.39 | 万丰股份 | -5.88 |
家用电器 | -0.80 | 67.09 | -13.86 | C同星 | -15.75 |
纺织服饰 | -0.82 | 33.47 | -16.45 | 明牌珠宝 | -7.06 |
有色金属 | -0.84 | 125.48 | -8.14 | 天齐锂业 | -4.07 |
美容护理 | -0.89 | 17.01 | -19.29 | 登康口腔 | -7.90 |
煤炭 | -2.26 | 51.14 | 39.69 | 兖矿能源 | -4.05 |
电力设备 | -2.36 | 579.09 | -9.52 | 众智科技 | -11.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)