(相关资料图)
今日,广州市文化广电旅游局官网发布了《关于首轮广州文化和旅游市场主体信用评定情况的公示》。根据《文化和旅游市场信用管理规定》(文化和旅游部第7号令)和广州市地方标准《文化和旅游市场主体信用评价规范》,广州市文化和旅游市场主体信用等级评定委员会(以下简称评定委员会)组织开展了首轮文化和旅游市场主体信用等级评定工作。
经自愿申报、审核推荐、第三方专业机构评分、专家组评审、书面征求意见、委员会审议等一系列工作程序,评选出广州长隆集团有限公司等19家2A级以上(含)文旅信用品牌企业,公示期为2023年8月4日至2023年8月10日。
首轮广州市文化和旅游市场主体信用评定结果公示
2A级以上(含)企业名单
序号 | 市场主体名称 | 信用等级 |
1 | 广州长隆集团有限公司 | AAA |
2 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | AAA |
3 | 广州从化碧水湾温泉度假村有限公司 | AAA |
4 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司 | AAA |
5 | 广东省香江旅游公司 | AAA |
6 | 广州津虹网络传媒有限公司 | AAA |
7 | 广东省中国旅行社股份有限公司 | AAA |
8 | 中国大酒店 | AAA |
9 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | AAA |
10 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | AAA |
11 | 白天鹅宾馆有限公司 | AAA |
12 | 广州大剧院管理有限公司 | AAA |
13 | 广东咏声动漫股份有限公司 | AA |
14 | 广东南方文化发展有限公司 | AA |
15 | 广东环亚美容化妆品博物馆 | AA |
16 | 广州有好戏网络科技有限公司 | AA |
17 | 广州粤剧院有限公司 | AA |
18 | 广州印象文化旅游发展有限公司 | AA |
19 | 广州大湾区数字娱乐科技有限公司 | AA |
(文章来源:广州日报客户端)