(相关资料图)
沪指12月7日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为综合、纺织服饰,涨幅为1.96%、1.71%。家用电器行业今日上涨0.89%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为2.03%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.65亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金34.05亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.19%,净流入资金为2.28亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.71亿元,其次是房地产行业,净流出资金为17.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、机械设备等行业。
家用电器行业今日上涨0.89%,全天主力资金净流入1.49亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有38只,涨停的有1只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是德业股份,今日净流入资金8560.30万元,紧随其后的是美的集团、三花智控,净流入资金分别为7790.15万元、4550.18万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有银河电子、长虹华意、禾盛新材,净流出资金分别为1928.19万元、1793.50万元、1640.85万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 0.93 | 2.60 | 8560.30 |
000333 | 美的集团 | 2.50 | 0.64 | 7790.15 |
002050 | 三花智控 | 1.86 | 0.77 | 4550.18 |
300160 | 秀强股份 | 4.93 | 4.71 | 2655.00 |
002420 | 毅昌科技 | 2.25 | 27.58 | 2106.72 |
300217 | 东方电热 | 1.05 | 2.30 | 2036.24 |
002705 | 新宝股份 | 2.67 | 1.39 | 1271.97 |
000651 | 格力电器 | 0.55 | 0.69 | 1182.80 |
603311 | 金海高科 | 4.10 | 7.11 | 757.87 |
002076 | *ST 雪莱 | 5.11 | 6.90 | 652.40 |
603112 | 华翔股份 | 0.77 | 1.26 | 458.58 |
603486 | 科沃斯 | -1.04 | 0.70 | 451.66 |
002614 | 奥佳华 | 1.39 | 4.21 | 386.69 |
600690 | 海尔智家 | -1.01 | 0.31 | 359.84 |
000810 | 创维数字 | 0.53 | 1.37 | 356.00 |
000921 | 海信家电 | -2.22 | 1.08 | 349.96 |
688793 | 倍轻松 | 1.76 | 9.04 | 334.10 |
300247 | 融捷健康 | 2.36 | 2.49 | 254.14 |
603579 | 荣泰健康 | 1.83 | 1.18 | 200.47 |
300894 | 火星人 | -1.18 | 1.53 | 150.04 |
002860 | 星帅尔 | 0.86 | 4.88 | 142.42 |
601956 | 东贝集团 | 0.49 | 1.16 | 134.89 |
002723 | 小崧股份 | 1.34 | 2.01 | 131.05 |
600336 | 澳柯玛 | -0.17 | 0.59 | 125.90 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 0.69 | 97.45 |
002242 | 九阳股份 | 0.50 | 0.44 | 95.49 |
300272 | 开能健康 | 1.96 | 1.46 | 94.98 |
603355 | 莱克电气 | -0.53 | 0.29 | 89.17 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 0.91 | 69.88 |
600839 | 四川长虹 | -0.36 | 0.75 | 61.44 |
603868 | 飞科电器 | -0.79 | 0.19 | 61.26 |
605365 | 立达信 | 0.29 | 1.65 | 50.47 |
002676 | 顺威股份 | 0.25 | 0.66 | 42.33 |
300625 | 三雄极光 | -0.26 | 0.59 | 27.01 |
001268 | 联合精密 | -0.08 | 3.15 | 8.04 |
301008 | 宏昌科技 | -1.50 | 1.45 | -0.74 |
002508 | 老板电器 | -0.04 | 0.78 | -15.74 |
002418 | 康盛股份 | 0.32 | 0.68 | -35.14 |
603551 | 奥普家居 | 0.22 | 1.40 | -35.93 |
002403 | 爱仕达 | 0.12 | 1.17 | -41.90 |
300824 | 北鼎股份 | -0.11 | 0.55 | -61.93 |
600983 | 惠而浦 | -0.14 | 0.15 | -69.81 |
002677 | 浙江美大 | -0.95 | 0.55 | -71.94 |
688609 | 九联科技 | -1.06 | 1.55 | -73.17 |
605336 | 帅丰电器 | 0.48 | 1.67 | -80.03 |
603677 | 奇精机械 | -0.42 | 0.32 | -89.58 |
603726 | 朗迪集团 | -0.68 | 0.86 | -106.91 |
002032 | 苏泊尔 | -0.11 | 0.12 | -112.87 |
603578 | 三星新材 | 0.91 | 1.15 | -134.43 |
002005 | ST 德豪 | 0.00 | 0.82 | -135.53 |
301187 | 欧圣电气 | -0.17 | 2.03 | -136.15 |
603215 | 比依股份 | 0.49 | 3.63 | -155.37 |
002959 | 小熊电器 | -1.49 | 1.13 | -161.96 |
603657 | 春光科技 | 2.49 | 2.17 | -225.53 |
000541 | 佛山照明 | -0.38 | 0.67 | -236.32 |
002052 | *ST 同洲 | -0.70 | 1.38 | -237.57 |
605555 | 德昌股份 | 2.57 | 4.17 | -242.69 |
300342 | 天银机电 | 0.11 | 0.85 | -269.92 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.75 | -289.06 |
603219 | 富佳股份 | -1.27 | 1.99 | -291.62 |
002035 | 华帝股份 | 0.80 | 1.46 | -304.12 |
002429 | 兆驰股份 | -0.80 | 0.53 | -383.25 |
000016 | 深康佳A | -0.20 | 0.52 | -400.14 |
603366 | 日出东方 | -1.42 | 1.92 | -409.19 |
688696 | 极米科技 | -2.75 | 2.01 | -421.79 |
002543 | 万和电气 | 0.20 | 1.24 | -467.57 |
600261 | 阳光照明 | 0.60 | 0.64 | -470.05 |
300911 | 亿田智能 | -2.60 | 5.67 | -525.09 |
600060 | 海信视像 | -0.14 | 0.80 | -533.16 |
002668 | 奥马电器 | -0.69 | 0.57 | -540.13 |
001259 | 利仁科技 | -0.69 | 9.99 | -559.48 |
688169 | 石头科技 | -2.23 | 1.04 | -562.19 |
000801 | 四川九洲 | -1.58 | 0.93 | -564.43 |
603303 | 得邦照明 | -2.83 | 0.60 | -699.77 |
000521 | 长虹美菱 | -1.31 | 1.61 | -798.66 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.07 | 2.56 | -845.66 |
603515 | 欧普照明 | 0.24 | 0.31 | -935.29 |
002011 | 盾安环境 | 0.30 | 1.98 | -969.72 |
300403 | 汉宇集团 | -1.86 | 3.00 | -984.08 |
003023 | 彩虹集团 | 0.83 | 14.53 | -1151.92 |
002290 | 禾盛新材 | -7.17 | 7.24 | -1640.85 |
000404 | 长虹华意 | -0.37 | 2.08 | -1793.50 |
002519 | 银河电子 | -1.79 | 2.26 | -1928.19 |
(文章来源:证券时报网)